Применимость
Применяется в
| Модель | Производитель / Серии |
|---|---|
| GA 11+ (API 310 022 - ...) (22/10/2008 - ...) | Atlas Copco |
| GA55 13bar Workplace/FFHD | AII478000-AII481999 |
| GA55 13bar Workplace/FFHD | AII482000-AII483881 |
| GA55 13barHD | AII478000-AII481999 |
| GA55 13barHD | AII482000-AII483881 |
| GA55 7,5-10barHD | AII478000-AII481999 |
| GA55 7,5-10barHD | AII482000-AII483881 |
| GA55 7-10bar Workplace/FFHD | AII478000-AII481999 |
| GA55 7-10bar Workplace/FFHD | AII482000-AII483881 |
| GA75 13bar Workplace/FF HD | AII478000-AII481999 |
| GA75 13bar Workplace/FFHD | AII482000-AII483881 |
| GA75 13barHD | AII478000-AII481999 |
| GA75 13barHD | AII482000-AII483881 |
| GA75 7,5bar Workplace/FFHD | AII478000-AII481999 |
| GA75 7,5bar Workplace/FFHD | AII482000-AII483881 |
| GA75 7,5barHD | AII478000-AII481999 |
| GA75 7,5barHD | AII482000-AII483881 |
| GA75 8/10bar,100/150psiHD | AII478000-AII481999 |
| GA75 8/10bar,100/150psiHD | AII482000-AII483881 |
| GA90 13bar Workplace/FF HD | AII478000-AII481999 |
| GA90 13bar Workplace/FFHD | AII482000-AII483881 |
| GA90 13barHD | AII478000-AII481999 |
| GA90 13barHD | AII482000-AII483881 |
| GA90 7,5/10barHD | AII478000-AII481999 |
| GA90 7,5/10barHD | AII482000-AII483881 |
| GA90 7-10bar Workplace/FFHD | AII478000-AII481999 |
| GA90 7-10bar Workplace/FFHD | AII482000-AII483881 |
| GA5VSD RXD | AII140000-AII/API162365 |
| GA5VSD RXD | API160000-API162365 |
| GA5VSD RXD | API162366-CAI699999 |
| GA5VSD Wplace RXD | AII140000-AII/API162365 |
| GA5VSD Wplace RXD | API160000-API162365 |
| GA5VSD Wplace RXD | API162366-CAI699999 |
| GA7VSD RXD | AII140000-AII/API162365 |
| GA7VSD RXD | API160000-API162365 |
| GA7VSD RXD | API162366-CAI699999 |
| GA7VSD Wplace RXD | AII140000-AII/API162365 |
| GA7VSD Wplace RXD | API160000-API162365 |
| GA7VSD Wplace RXD | API162366-CAI699999 |
| GA11VSD 10bar RXD | AII140000-AII/API162365 |
| GA11VSD 10bar RXD | API160000-API162365 |
| GA11VSD 10bar RXD | API162366-CAI699999 |
| GA11VSD 10barWplace RXD | AII140000-AII/API162365 |
| GA11VSD 10barWplace RXD | API160000-API162365 |
| GA11VSD 10barWplace RXD | API162366-CAI699999 |
| GA11VSD 13bar RXD | AII140000-AII/API162365 |
| GA11VSD 13bar RXD | API160000-API162365 |
| GA11VSD 13bar RXD | API162366-CAI699999 |
| GA11VSD 13barWplace RXD | AII140000-AII/API162365 |
| GA11VSD 13barWplace RXD | API160000-API162365 |
| GA11VSD 13barWplace RXD | API162366-CAI699999 |
Состав
Входит в комплекты
| Артикул | Наименование | Кол-во |
|---|---|---|
| 2901077700 | FILTER KIT GA55 8000HR | 2 |
| 2901077800 | FILTER KIT GA75-90C 8000HR | 2 |
| 2901083702 | filter kit 8000 hrs | 1 |
| 2901085300 | 1 | |
| 2901085400 | 1 | |
| 2901091910 | FILTER/SEP.KIT 8000HRS GA5-11C | 1 |
| 2901196200 | KIT AIR/OIL FILTER 8000H | 1 |
| 2901196299 | KIT AIR/OIL FILTER ARG | 1 |
| 8092291197 | E.R. GA11+-22+ 7,5-10/100-150 | 1 |
| 8092291205 | E.R. GA11+-22+ 13BAR/175PSI | 1 |