Применимость
Применяется в
| Модель | Производитель / Серии |
|---|---|
| SF 11+ (API 770 000 - ...) | Atlas Copco |
| SF 15+ | Atlas Copco |
| ZT 30 VSD+ | Atlas Copco |
| G 11 (CAI 933 415 - ...) | Atlas Copco |
| G 15 (CAI 933 415 - ...) | Atlas Copco |
| GA 110 VSD+ (API 231 035 - ...) | Atlas Copco |
| GA 110VSD+ PNE | Atlas Copco |
| GA 15 (API 459 008 - ...) (19/03/2009 - ...) | Atlas Copco |
| GA 30+ (API 571 000 - ...) | Atlas Copco |
| GA 37 VSD+ (API 860 000 - ...) | Atlas Copco |
| GA 75 VSD+ (API 860 000 - ...) | Atlas Copco |
| GA 75L VSD+ (API 231 035 - ...) | Atlas Copco |
| GA 75L VSD+ PNE | Atlas Copco |
| MAS GA 110 VSD+ | Atlas Copco |
| MAS GA 37L VSD+ | Atlas Copco |
| MAS 15 | Atlas Copco |
| MAS 18 | Atlas Copco |
| MAS 26 | Atlas Copco |
| MAS GA 75 VSD+ | Atlas Copco |
| F 10 (ITJ 082 228 - ...) | Atlas Copco |
| F110 | Atlas Copco |
| F130 | Atlas Copco |
| F 20 (ITJ 082 228 - ...) | Atlas Copco |
| F 30 (ITJ 082 228 - ...) | Atlas Copco |
| F 40 (ITJ 082 228 - ...) | Atlas Copco |
| F 5 (ITJ 082 228 - ...) | Atlas Copco |
| F50 | Atlas Copco |
| F60 | Atlas Copco |
| F70 | Atlas Copco |
| F90 | Atlas Copco |
| FX 1 (CAI 176 175 - ...) | Atlas Copco |
| FX 10 (ITJ 017 660 - ...) | Atlas Copco |
| FX108N | Atlas Copco |
| FX 11 (ITJ 017 660 - ...) | Atlas Copco |
| FX 12 (ITJ 017 660 - ...) | Atlas Copco |
| FX 14N | Atlas Copco |
| FX 17 | Atlas Copco |
| FX 18 | Atlas Copco |
| FX 19 | Atlas Copco |
| F X2 (CAI 174 407 - ...) | Atlas Copco |
| FX 21N | Atlas Copco |
| FX 3 (CA I176 176 - ...) | Atlas Copco |
| FX 4 (CAI 176 180 - ...) | Atlas Copco |
| FX 40 | Atlas Copco |
| FX 41N | Atlas Copco |
| FX 4N | Atlas Copco |
| FX 5 (CAI 176 177 - ...) | Atlas Copco |
| FX 61N | Atlas Copco |
| FX 69N | Atlas Copco |
| FX 6N | Atlas Copco |
| FX 8 (ITJ 017 660 - ...) | Atlas Copco |
| FX 86N | Atlas Copco |
| FX 9 (ITJ 017 660 - ...) | Atlas Copco |
| FX 9N | Atlas Copco |
| FX HT 1 (CAI 819 564 - ...) | Atlas Copco |
| FX HT 2 (CAI 819 564 - ...) | Atlas Copco |
| FX HT 4 (CAI 819 564 - ...) | Atlas Copco |
| CPBg 20 | CP Chicago Pneumatic |
| CPBg 25 | CP Chicago Pneumatic |
| CPC 40G CP (API571000 - ...) | CP Chicago Pneumatic |
| CPCm 40 | CP Chicago Pneumatic |
| CPCm 40 D | CP Chicago Pneumatic |
| CPM 10 (ITJ 000 001 - ...) | CP Chicago Pneumatic |
| CPM 15 (ITJ 000 001 - ...) | CP Chicago Pneumatic |
| CPVS 10 | CP Chicago Pneumatic |
| CPVS 15 | CP Chicago Pneumatic |
| CPVS 19 | CP Chicago Pneumatic |
| CPVS 40 (API 120 000 - ...) | CP Chicago Pneumatic |
| CPVSm 40 D | CP Chicago Pneumatic |
| QRS 10 (ITJ 000 001 - ...) | CP Chicago Pneumatic |
| QRS 15 (ITJ 000 001 - ...) | CP Chicago Pneumatic |
| COOL 125 | CP Chicago Pneumatic |
| COOL 150 | CP Chicago Pneumatic |
| COOL 200 | CP Chicago Pneumatic |
| COOL 250 | CP Chicago Pneumatic |
| COOL 275 | CP Chicago Pneumatic |
| COOL 15 (ITJ 082 228 - ...) | CP Chicago Pneumatic |
| COOL 50 (ITJ 082 228 - ...) | CP Chicago Pneumatic |
| COOL 65 (ITJ 082 228 - ...) | CP Chicago Pneumatic |
| COOL 75 (ITJ 082 228 - ...) | CP Chicago Pneumatic |
| CPX 100 | CP Chicago Pneumatic |
| CPX 1000 | CP Chicago Pneumatic |
| CPX 1200 | CP Chicago Pneumatic |
| CPX125 | CP Chicago Pneumatic |
| CPX150 | CP Chicago Pneumatic |
| CPX225 | CP Chicago Pneumatic |
| CPX270 | CP Chicago Pneumatic |
| CPX 80 | CP Chicago Pneumatic |
| CPX 850 | CP Chicago Pneumatic |
| ALLEGRO 11 E (ITJ 044 485 - ...) | Alup |
| ALLEGRO 19 E (ITJ 044 485 - ...) | Alup |
| ALLEGRO 15 | Alup |
| ALLEGRO 19 | Alup |
| ALLEGRO 25 | Alup |
| ALLEG 11 | Alup |
| ALLEG 14 | Alup |
| ALLEGRO 31 (API 120 000 - ...) | Alup |
| ALLEG 7.5 | Alup |
| LARGO 31 Alup (API571000 - ...) | Alup |
| ADQ 141 | Alup |
| ADQ 1440 | Alup |
| ADQ 180 | Alup |
| ADQ 1800 | Alup |
| ADQ 2100 | Alup |
| ADQ216 | Alup |
| ADQ246 | Alup |
| ADQ390 | Alup |
| ADQ462 | Alup |
| DRA 10I | Ceccato |
| DRA 15I | Ceccato |
| DRA 20I | Ceccato |
| DRB 20 | Ceccato |
| DRB 25 | Ceccato |
| DRB 34 | Ceccato |
| DRC 40 (API571000 - ...) | Ceccato |
| DRC 40 IVR (API 120 000 - ...) | Ceccato |
| DRM 40 | Ceccato |
| DRM 40 D | Ceccato |
| DRM 40 IVR | Ceccato |
| CDX 24 | Ceccato |
| CDX 240 | Ceccato |
| CDX 30 | Ceccato |
| CDX 300 | Ceccato |
| CDX 350 | Ceccato |
| CDX36 | Ceccato |
| CDX41 | Ceccato |
| CDX65 | Ceccato |
| CDX77 | Ceccato |
| MSU 11 | Mark |
| MSU 21 | Mark |
| MSU 40 | Mark |
| RMA 15I | Mark |
| RMB 15 | Mark |
| RMB 18 | Mark |
| RMB 25 | Mark |
| RMC 30 (API 120 000 - ...) | Mark |
| RMC 30 Mark (API571000 - ...) | Mark |
| MDX 24000 | Mark |
| MDX 30000 | Mark |
| MDX 35000 | Mark |
| MDX3600 | Mark |
| MDX4100 | Mark |
| MDX6500 | Mark |
| MDX7700 | Mark |
| MDX 2400 | Mark |
| MDX 3000 | Mark |
| MAVD 421 | Mauguiere |
| MAVDV 421 | Mauguiere |
| MAVD 202 | Mauguiere |
| MAVD 252 | Mauguiere |
| MAVD 342 | Mauguiere |
| MAVD 401 (API 120 000 - ...) | Mauguiere |
| MAVD 401 (API 571 000 - ...) | Mauguiere |
| MSR 22 | Mauguiere |
| MSR 240 | Mauguiere |
| MSR 30 | Mauguiere |
| MSR 300 | Mauguiere |
| MSR 350 | Mauguiere |
| MSR36 | Mauguiere |
| MSR41 | Mauguiere |
| MSR65 | Mauguiere |
| MSR77 | Mauguiere |
| DRC 40 (API571000 - ...) | Puska |
| DRM 40 | Puska |
| DRM 40 VF | Puska |
| PRB 20 | Puska |
| PRB 25 | Puska |
| PRB 34 | Puska |
| PLX 22 | Puska |
| PLX 240 | Puska |
| PLX 30 | Puska |
| PLX 300 | Puska |
| PLX 350 | Puska |
| PLX36 | Puska |
| PLX41 | Puska |
| PLX65 | Puska |
| PLX77 | Puska |
| RLR 16 (ITJ 044 485 - ...) | Worthington Creyssensac |
| RLR 20 | Worthington Creyssensac |
| RLR 25 | Worthington Creyssensac |
| RLR 26 (ITJ 044 485 - ...) | Worthington Creyssensac |
| RLR 34 | Worthington Creyssensac |
| RLR 40 (API571000 - ...) | Worthington Creyssensac |
| RLR 40 V (API 120 000 - ...) | Worthington Creyssensac |
| DW 13 | Worthington Creyssensac |
| DW 17 | Worthington Creyssensac |
| DW21 | Worthington Creyssensac |
| DW25 | Worthington Creyssensac |
| DW39 | Worthington Creyssensac |
| DW46 | Worthington Creyssensac |
| QGD 15 (CAI 941 000 - ...) | Quincy |
| QGD 25 (CAI 941 000 - ...) | Quincy |
| QGSV 20 | Quincy |
| QGSV 25 | Quincy |
| COOL 125 | Quincy |
| COOL 150 | Quincy |
| COOL 200 | Quincy |
| COOL 250 | Quincy |
| COOL 275 | Quincy |
| COOL 15 (ITJ 082 228 - ...) | Quincy |
| COOL 25 (ITJ 082 228 - ...) | Quincy |
| COOL 35 (ITJ 082 228 - ...) | Quincy |
| COOL 50 (ITJ 082 228 - ...) | Quincy |
| COOL 65 (ITJ 082 228 - ...) | Quincy |
| COOL 75 (ITJ 082 228 - ...) | Quincy |
| QPNC 0750 | Quincy |
| QPNC 1000 | Quincy |
| QPNC 1250 | Quincy |
| QPNC127 | Quincy |
| QPNC144 | Quincy |
| QPNC229 | Quincy |
| QPNC271 | Quincy |
| QPNC297 | Quincy |
| QPNC 75 | Quincy |
| AD 100 | Pneumatech |
| AD 1000 | Pneumatech |
| AD125 | Pneumatech |
| AD 1250 | Pneumatech |
| AD150 | Pneumatech |
| AD250 | Pneumatech |
| AD295 | Pneumatech |
| AD 75 | Pneumatech |
| AD 750 | Pneumatech |
| COOL 125 Pneumatech | Pneumatech |
| COOL 150 Pneumatech | Pneumatech |
| COOL 200 Pneumatech | Pneumatech |
| COOL 250 Pneumatech | Pneumatech |
| COOL 275 Pneumatech | Pneumatech |
| COOL 15 Pneumatech | Pneumatech |
| COOL 25 Pneumatech | Pneumatech |
| COOL 35 Pneumatech | Pneumatech |
| COOL 50 Pneumatech | Pneumatech |
| COOL 65 Pneumatech | Pneumatech |
| COOL 75 Pneumatech | Pneumatech |
| SPINN2,2 | ABAC |
| SPINN5,5 | ABAC |
| SPINN7,5 | ABAC |
| SPINN 15X | ABAC |
| SPINN 18 | ABAC |
| SPINN 22 | ABAC |
| SPINN 11 (ITJ 000 001 - ...) | ABAC |
| SPINN 5.5X (ITJ 000 001 - ...) | ABAC |
| SPINN 7.5X (ITJ 000 001 - ...) | ABAC |
| COOL 110 Abac | ABAC |
| COOL 129 Abac | ABAC |
| COOL 216 Abac | ABAC |
| COOL 246 Abac | ABAC |
| COOL 312 Abac | ABAC |
| COOL 390 Abac | ABAC |
| COOL 462 Abac | ABAC |
| COOL 21 Abac | ABAC |
| COOL 72 Abac | ABAC |
| DRY 165 | ABAC |
| DRY 210 | ABAC |
| DRY250 | ABAC |
| DRY290 | ABAC |
| DRY460 | ABAC |
| DRY530 | ABAC |
| RCC D 15 FREQ | Creemers |
| RCC D 18 FREQ | Creemers |
| RCC D 26 FREQ | Creemers |
| EDD 24000 | Creemers |
| EDD 30000 | Creemers |
| EDD 35000 | Creemers |
| EDD3600 | Creemers |
| EDD4100 | Creemers |
| EDD6500 | Creemers |
| EDD7700 | Creemers |
| EDD 2350 | Creemers |
| APS 10 (ITJ 000 001 - ...) | Private brand |
| APS 15 (ITJ 000 001 - ...) | Private brand |
| APS 20 BD | Private brand |
| APS 25 BD | Private brand |
| APS 34 BD | Private brand |
| APS 7.5 (ITJ 000 001 - ...) | Private brand |
| C. 10HP (ITJ 000 001 - ...) | Private brand |
| C. 15HP (ITJ 000 001 - ...) | Private brand |
| SPIRE 10X (ITJ 000 001 - ...) | Private brand |
| SPIRE 15 (ITJ 000 001 - ...) | Private brand |
| SPIRE 7.5X (ITJ 000 001 - ...) | Private brand |
| VX 20S | Private brand |
| VX 25 | Private brand |
| VX 30 | Private brand |
| APX 24 | Private brand |
| APX 240 | Private brand |
| APX 30 | Private brand |
| APX 300 | Private brand |
| APX 350 | Private brand |
| APX36 | Private brand |
| APX41 | Private brand |
| APX65 | Private brand |
| APX77 | Private brand |
| CAD110 ER | Private brand |
| CAD130 ER | Private brand |
| CAD61 ER | Private brand |
| CAD70 ER | Private brand |
| CADR 401 | Private brand |
| CADR 501 | Private brand |
| CADR 585 | Private brand |
| D-AIR 13 | Private brand |
| D-AIR 17 | Private brand |
| D-AIR21 | Private brand |
| D-AIR 240 | Private brand |
| D-AIR25 | Private brand |
| D-AIR 300 | Private brand |
| D-AIR 350 | Private brand |
| D-AIR39 | Private brand |
| D-AIR46 | Private brand |
| DRY 165 Airworks | Private brand |
| DRY 210 Airworks | Private brand |
| DRY250 AW | Private brand |
| DRY290 AW | Private brand |
| DRY460 AW | Private brand |
| DRY530 AW | Private brand |
| OP 150 | Private brand |
| OP 140 | Private brand |
| OP 160 | Private brand |
| OP 40 | Private brand |
| OP 50 | Private brand |
| OP60 | Private brand |
| OP65 | Private brand |
| OP80 | Private brand |
| OP90 | Private brand |
| RFDA 1440 | Private brand |
| RFDA 1800 | Private brand |
| RFDA 2100 | Private brand |
| RFDa216 | Private brand |
| RFDa246 | Private brand |
| RFDa390 | Private brand |
| RFDa462 | Private brand |
| RFDA 141 | Private brand |
| RFDA 180 | Private brand |
| BRIO 11 (ITJ 000 001 - ...) | Balma |
| BRIO 5.5X (ITJ 000 001 - ...) | Balma |
| BRIO 7.5X (ITJ 000 001 - ...) | Balma |
| MODULO M 30 | Balma |
| MODULO MEI 30 | Balma |
| DRY 165 | Balma |
| DRY 210 | Balma |
| DRY250 BL | Balma |
| DRY290 BL | Balma |
| DRY460 BL | Balma |
| DRY530 BL | Balma |
| SPR 20 | SpiralAir |
| CAD110 | Ekomak |
| CAD130 | Ekomak |
| CAD 401 | Ekomak |
| CAD 42 | Ekomak |
| CAD 501 | Ekomak |
| CAD 53 | Ekomak |
| CAD 585 | Ekomak |
| CAD61 | Ekomak |
| CAD70 | Ekomak |
| NS 20S | FIAC |
| NS 25 | FIAC |
| TDRY 24 | FIAC |
| TDRY 240 | FIAC |
| TDRY 30 | FIAC |
| TDRY 300 | FIAC |
| TDRY 350 | FIAC |
| TDRY36 | FIAC |
| TDRY41 | FIAC |
| TDRY65 | FIAC |
| TDRY77 | FIAC |
| AM 11 | Schneider Airsystems |
| AM 5,5X | Schneider Airsystems |
| AM 7,5X | Schneider Airsystems |
| AM D 15 XVS | Schneider Airsystems |
| AM D 18 XVS | Schneider Airsystems |
| AM D 25 XVS | Schneider Airsystems |
| DKSMART 2350 | Schneider Airsystems |
| DKSMART 3000 | Schneider Airsystems |
| DKSMART 24000 | Schneider Airsystems |
| DKSMART 30000 | Schneider Airsystems |
| DKSMART 35000 | Schneider Airsystems |
| DK-SMART3600 | Schneider Airsystems |
| DK-SMART4100 | Schneider Airsystems |
| DK-SMART6500 | Schneider Airsystems |
| DK-SMART7700 | Schneider Airsystems |
| GA11 175psi FF RIF | CAI700000-. . . |
| GA11 175psi FF RIF | ITJ000000-. . . |
| GA11 175psi FF RIF | ITJ001673-. . . |
| GA11 175psi FF RXD | CAI700000-. . . |
| GA11 175psi FF RXD | ITJ000000-. . . |
| GA11 175psi FF RXD | ITJ001673-. . . |
| GA7 175psi FF RIF | CAI700000-. . . |
| GA7 175psi FF RIF | ITJ000000-. . . |
| GA7 175psi FF RIF | ITJ001673-. . . |
| GA7 175psi FF RXD | CAI700000-. . . |
| GA7 175psi FF RXD | ITJ000000-. . . |
| GA7 175psi FF RXD | ITJ001673-. . . |
| GA7 7,5bar FF RIF | CAI700000-. . . |
| GA7 7,5bar FF RIF | ITJ000000-. . . |
| GA7 7,5bar FF RIF | ITJ001673-. . . |
| GA7 7,5bar FF RXD | CAI700000-. . . |
| GA7 7,5bar FF RXD | ITJ000000-. . . |
| GA7 7,5bar FF RXD | ITJ001673-. . . |
| GA7 8,5bar FF RIF | CAI700000-. . . |
| GA7 8,5bar FF RIF | ITJ000000-. . . |
| GA7 8,5bar FF RIF | ITJ001673-. . . |
| GA7 8,5bar FF RXD | CAI700000-. . . |
| GA7 8,5bar FF RXD | ITJ000000-. . . |
| GA7 8,5bar FF RXD | ITJ001673-. . . |
| GA5 10bar FF RIF | CAI700000-. . . |
| GA5 10bar FF RIF | ITJ000000-. . . |
| GA5 10bar FF RIF | ITJ001673-. . . |
| GA5 10bar FF RXD | CAI700000-. . . |
| GA5 10bar FF RXD | ITJ000000-. . . |
| GA5 10bar FF RXD | ITJ001673-. . . |
| GA5 13bar FF RIF | CAI700000-. . . |
| GA5 13bar FF RIF | ITJ000000-. . . |
| GA5 13bar FF RIF | ITJ001673-. . . |
| GA5 13bar FF RXD | CAI700000-. . . |
| GA5 13bar FF RXD | ITJ000000-. . . |
| GA5 13bar FF RXD | ITJ001673-. . . |
| GA5 150psi FF RIF | CAI700000-. . . |
| GA5 150psi FF RIF | ITJ000000-. . . |
| GA5 150psi FF RIF | ITJ001673-. . . |
| GA5 150psi FF RXD | CAI700000-. . . |
| GA5 150psi FF RXD | ITJ000000-. . . |
| GA5 150psi FF RXD | ITJ001673-. . . |
| GA5 7,5bar FF RIF | CAI700000-. . . |
| GA5 7,5bar FF RIF | ITJ000000-. . . |
| GA5 7,5bar FF RIF | ITJ001673-. . . |
| GA5 7,5bar FF RXD | CAI700000-. . . |
| GA5 7,5bar FF RXD | ITJ000000-. . . |
| GA5 7,5bar FF RXD | ITJ001673-. . . |
| GA5 8,5bar FF RIF | CAI700000-. . . |
| GA5 8,5bar FF RIF | ITJ000000-. . . |
Состав
Входит в комплекты
| Артикул | Наименование | Кол-во |
|---|---|---|
| 2200903266 | 1 | |
| 2200903268 | 1 | |
| 2200903272 | 1 | |
| 2200903290 | 2000HRS A-VISIT | 1 |
| 2901355000 | KIT 2000H C80 22-26KW A1+A2 | 1 |
| 2901355100 | KIT 2000H C80 30-37KW A1+A2 | 1 |
| 2901355200 | KIT 4000H C80 26KW A1 | 1 |
| 2901355300 | KIT 4000H C80 26KW A1 FOR VSD | 1 |
| 2901355400 | KIT 4000H C80 30-37KW A1 | 1 |
| 2901355500 | KIT 4000H C80 30-37KW A1 VSD | 1 |
| 2901355600 | KIT 4000H C80 26KW A2 | 1 |
| 2901355800 | KIT 4000H C80 26KW A2 FOR VSD | 1 |
| 2901355900 | KIT 4000H C80 30-37KW A2 | 1 |
| 2901356000 | KIT 4000H C80 30-37KW A2 VSD | 1 |
| 2901358600 | 4000H QGDV 15-30 P-FF | 1 |
| 2901359100 | 4000H QGD 15-30 P-FF | 1 |
| 2901359700 | KIT 4000H 22-26KW A1 - G2 | 1 |
| 2901359800 | KIT 4000H 22-26KW A2 - G2 | 1 |
| 2901359900 | KIT 4000H 22-26KW A1 VSD - G2 | 1 |
| 2901360000 | KIT 4000H 22-26KW A2 VSD - G2 | 1 |