Применимость
Применяется в
| Модель | Производитель / Серии |
|---|---|
| GA75 100-150psi Pack/FF | BRP551xxx, 771xxx |
| GA75 100-150psi Pack/FF(W) | BRP551xxx, 771xxx |
| GA75 10bar,100/150psi | PNAxxxC146- PNA602766 |
| GA75 10bar,100-150psi | WAC03000-WAC2002030966 |
| GA75 10bar,-150psi | PNAxxxC146- PNA602766 |
| GA75 13bar Pack/FF | AII460000-AII464999 |
| GA75 13bar Pack/FF | AII465000-AII470999 |
| GA75 13bar Pack/FF | WAC03000-WAC2002030966 |
| GA75 13bar Pack/FFTropic t° | AII460000-AII464999 |
| GA75 13bar Pack/FFTropic t° | AII465000-AII470999 |
| GA75 13bar Pack/FFTropic t° | WAC03000-WAC2002030966 |
| GA75 13bar Workplace/FF | PNAxxxC146- PNA504536 |
| GA75 175psi Pack/FF | BRP551xxx, 771xxx |
| GA75 175psi Pack/FF(W) | BRP551xxx, 771xxx |
| GA75 7,5/8bar Pack/FF | WAC03000-WAC2002030966 |
| GA75 7,5-10bar Pack/FF | AII460000-AII464999 |
| GA75 7,5bar Pack/FF | AII465000-AII470999 |
| GA75 7,5bar Pack/FFTrop t° | AII465000-AII470999 |
| GA75 7,5bar Workplace/FF | PNAxxxC146- PNA602766 |
| GA75 7/8bar Pack/FFTropic t° | WAC03000-WAC2002030966 |
| GA75 7-10bar Pack/FFTropic t | AII460000-AII464999 |
| GA75 8/10bar,100-150psi | AII465000-AII470999 |
| GA90 13bar Pack/FF | AII465000-AII470999 |
| GA90 13bar Pack/FF | WAC03000-WAC2002030966 |
| GA90 13bar Pack/FFTropic t° | AII465000-AII470999 |
| GA90 13bar Pack/FFTropic t° | WAC03000-WAC2002030966 |
| GA90 13bar Workplace/FF | PNAxxxC146- PNA504536 |
| GA90 7,5-10bar Pack/FF | AII465000-AII470999 |
| GA90 7,5-10bar Pack/FF | WAC03000-WAC2002030966 |
| GA90 7,5-10bar Workplace/FF | PNAxxxC146- PNA504536 |
| GA90 7-10bar Pack/FFTrop t ° | AII465000-AII470999 |
| GA90 7-10bar Pack/FFTropic t | WAC03000-WAC2002030966 |
| GA90VSD 7,5-13bar | AII492000-AII492999 |
Состав
Входит в комплекты
| Артикул | Наименование | Кол-во |
|---|---|---|
| 2901045000 | PREV.MAINT.KIT GA75 | 1 |
| 2901056400 | PREV.MAINT.KIT GA90VSD | 1 |