Применимость
Применяется в
| Модель | Производитель / Серии |
|---|---|
| Scrollstar | Atlas Copco |
| SF 11+ (API 770 000 - ...) | Atlas Copco |
| SF 2+ (API 730 000 - ...) | Atlas Copco |
| SF 6+ (API 730 000 - ...) | Atlas Copco |
| ZH 1000 (+) - 2250 (+) 2 stage Wuxi | Atlas Copco |
| ZH1400 (+) -3150 (+) 3 stage Wuxi | Atlas Copco |
| ZH 1000 2 stage | Atlas Copco |
| ZH 1000 2 stage Wuxi | Atlas Copco |
| ZH 1000 3 stage | Atlas Copco |
| ZH 1000 3 Stage Wuxi | Atlas Copco |
| ZH 1000+ 2 stage | Atlas Copco |
| ZH 1000+ 3stage | Atlas Copco |
| ZH 1000+ 2 stage Wuxi | Atlas Copco |
| ZH 1000+ 3 Stage Wuxi | Atlas Copco |
| ZH 1120 3 stage (US version) | Atlas Copco |
| ZH 1600 3 Stage Wuxi | Atlas Copco |
| ZH 1800 3 Stage Wuxi | Atlas Copco |
| ZH 355 2 stage (APF195254 - ...) (07/08/2014 - ...) | Atlas Copco |
| ZH 355+ 2 stage (APF183984 - ...) (24/05/2013 - ...) | Atlas Copco |
| ZH 355+ 2 stage Wuxi | Atlas Copco |
| ZH 400 3 stage (APF198312 - ...) (08/12/2014 - ...) | Atlas Copco |
| ZH 400 3 stage (US version) | Atlas Copco |
| ZH 400+ 3 stage (APF193655 - ...) (02/06/2014 - ...) | Atlas Copco |
| ZH 400+ 3 stage Wuxi | Atlas Copco |
| ZH 400 2stage Wuxi | Atlas Copco |
| ZH 400 3 stage Wuxi | Atlas Copco |
| ZH 450 2stage Wuxi | Atlas Copco |
| ZHL 7 | Atlas Copco |
| ZHL 8 | Atlas Copco |
| ZR 110 (APF176405 - ...) (22/08/2012 - ...) | Atlas Copco |
| ZR 132 VSD | Atlas Copco |
| ZR 160 (WUX500209 - ...) (28/12/2007 - ...) | Atlas Copco |
| ZR 200X | Atlas Copco |
| ZR 250 VSD PNB with MKV | Atlas Copco |
| ZR 250 VSD Wuxi | Atlas Copco |
| ZR 300 | Atlas Copco |
| ZR 30 JPN | Atlas Copco |
| ZR 315X | Atlas Copco |
| ZR 450 Wuxi | Atlas Copco |
| ZR 450 PNB with MKV | Atlas Copco |
| ZR 55 (WUX570089 - ...) (12/08/2008 - ...) | Atlas Copco |
| ZR 700 VSD (WUX-2023) | Atlas Copco |
| ZT 110 | Atlas Copco |
| ZT 110 STD (2018) | Atlas Copco |
| ZT 132 VSD | Atlas Copco |
| ZT 22 VSD (API 785 011 - ...) (19/10/2009 - ...) | Atlas Copco |
| NGM14+ | Atlas Copco |
| ZT 15 JPN (API) | Atlas Copco |
| ZT 30 VSD+ | Atlas Copco |
| SF11+ MED | Atlas Copco |
| G 110 | Atlas Copco |
| G 15 (WUX) | Atlas Copco |
| G 15L (PE2130099 - ...) | Atlas Copco |
| G 160 | Atlas Copco |
| G 160 VSD | Atlas Copco |
| G 18 (PE2130030 - ...) | Atlas Copco |
| G 22 (PE2130195 - ...) | Atlas Copco |
| G 30 (WUX 730 000 - ...) | Atlas Copco |
| G55 (WXI020000-…) | Atlas Copco |
| G90 (WXI020000-…) | Atlas Copco |
| GA 11 (CAI 700 000 - ...) | Atlas Copco |
| GA 110 (APF197146 - ...) (17/10/2014 - ...) | Atlas Copco |
| GA 110 (APF-2019) | Atlas Copco |
| GA 110 VSD+ (API 231 035 - ...) | Atlas Copco |
| GA 110 VSD | Atlas Copco |
| GA 110 VSD+ (APF-2019) | Atlas Copco |
| GA 11+ (API 310 022 - ...) (22/10/2008 - ...) | Atlas Copco |
| GA 11 VSD (PNE310367 - ...) (27/09/2013 - ...) | Atlas Copco |
| GA 11 VSD iPM (WUX 312 520 - ...) | Atlas Copco |
| GA 132 (APF197298 - ...) (24/10/2014 - ...) | Atlas Copco |
| GA 15 (API 459 008 - ...) (19/03/2009 - ...) | Atlas Copco |
| GA 15 (PE2130197 - ...) | Atlas Copco |
| GA 15 MED | Atlas Copco |
| GA 15 VSD (PNE310520 - ...) (28/10/2013 - ...) | Atlas Copco |
| GA 160+ (APF187221 - ...) (25/09/2013 - ...) | Atlas Copco |
| GA 200 VSD | Atlas Copco |
| GA 22 VSDs | Atlas Copco |
| GA 26+ (API 310 011 - ...) (20/08/2008 - ...) | Atlas Copco |
| GA 30 VSD | Atlas Copco |
| GA 30+ (API 536 013 - ...) (23/04/2012 - ...) | Atlas Copco |
| GA 30+ (API 571 000 - ...) | Atlas Copco |
| GA 30+ (WUX 845 426 - ...) | Atlas Copco |
| GA 30+ (PNE-2013) (PNE301628 - ...) (17/07/2014 - ...) | Atlas Copco |
| GA 315 (AIF109724 - ...) (18/04/2006 - ...) | Atlas Copco |
| GA 315 Twin Stage (WUX490000 - ...) (23/01/2006 - ...) | Atlas Copco |
| GA 37 VSD | Atlas Copco |
| GA 37+ (API518001 - ...) (23/03/2009 - ...) | Atlas Copco |
| GA 37+ (API 442 000 - ...) | Atlas Copco |
| GA37 VSD (PNE-2022) | Atlas Copco |
| GA 37 VSD+ (API 860 000 - ...) | Atlas Copco |
| GA 37 VSD (API 480 010 - ...) (20/04/2012 - ...) | Atlas Copco |
| GA 45+ (API 442 000 - ...) | Atlas Copco |
| GA 5 (CAI 700 000 - ...) | Atlas Copco |
| GA 55 (API 615 018 - ...) (20/04/2012 - ...) | Atlas Copco |
| GA 55 | Atlas Copco |
| GA55 | Atlas Copco |
| GA 55 (WXI210001-…) | Atlas Copco |
| GA55+ | Atlas Copco |
| GA 55+ (WXI210001-…) | Atlas Copco |
| GA55 VSD (PNE-2022) | Atlas Copco |
| GA 55 VSD+ (API 860 000 - ...) | Atlas Copco |
| GA 55 VSD (API 660 012 - ...) (20/04/2012 - ...) | Atlas Copco |
| GA 75 (API518006 - ...) (25/03/2009 - ...) | Atlas Copco |
| GA90 | Atlas Copco |
| GA 11 MAS (CAI 700 000 - ...) | Atlas Copco |
| GA 5 MAS (CAI 700 000 - ...) | Atlas Copco |
| GA 30+ (API 536 000 - ...) | Atlas Copco |
| ZA 4 | Atlas Copco |
| ZA 4 PNB with MKV | Atlas Copco |
| ZA 4 VSD | Atlas Copco |
| ZA4 Wuxi | Atlas Copco |
| ZA 5 | Atlas Copco |
| ZA 5 ( PNA221333 - ...) (27/10/2012 - ...) | Atlas Copco |
| ZA 5 VSD | Atlas Copco |
| ZA 5 Wuxi | Atlas Copco |
| ZA 6 | Atlas Copco |
| ZA 6 ( PNA221117 - ...) (29/03/2012 - ...) | Atlas Copco |
| ZA 6 HF | Atlas Copco |
| ZA 6 VSD | Atlas Copco |
| ZA 6 Wuxi | Atlas Copco |
| ZB 250 VSD (APF205866 - ...) (03/11/2015 - ...) | Atlas Copco |
| ZB 5 VSD+ | Atlas Copco |
| ZB 6 VSD+ | Atlas Copco |
| ZE 4 | Atlas Copco |
| ZE4 with Rain Protection (PNB) | Atlas Copco |
| ZE 4 VSD MARINE (APF) | Atlas Copco |
| ZE 4 VSD MARINE (WUX-2022) | Atlas Copco |
| ZE 5 | Atlas Copco |
| ZE 5 VSD | Atlas Copco |
| ZE 5 Wuxi | Atlas Copco |
| ZE 6 | Atlas Copco |
| ZE 6 VSD | Atlas Copco |
| ZE 6 Wuxi | Atlas Copco |
| ZS110+ (WUX576111 - ...) (18/05/2016 - ...) | Atlas Copco |
| ZS 30 fixed speed without electrical cubicle | Atlas Copco |
| ZS 5 VSD (BQR-2022) | Atlas Copco |
| GA 11 MED (CAI 708 272 - ...) (20/09/2011 - ...) | Atlas Copco |
| MAS GA 110 VSD+ | Atlas Copco |
| MAS GA 37L VSD+ | Atlas Copco |
| MAS GA 55 VSD+ | Atlas Copco |
| A 100 | Atlas Copco |
| C 100 | Atlas Copco |
| IMDG 1050 | Atlas Copco |
| MD 1000 | Atlas Copco |
| MD 1000 (prepared for MD) | Atlas Copco |
| MD 200 | Atlas Copco |
| MD 200 VSD | Atlas Copco |
| MD 300 | Atlas Copco |
| CPB 20 PNE | CP Chicago Pneumatic |
| CPC 40 (API 120 000 - ...) | CP Chicago Pneumatic |
| CPC 40 G (PE2110054 - ...) | CP Chicago Pneumatic |
| CPC 40 G (API 120 000 - ...) | CP Chicago Pneumatic |
| CPC 40G CP (API571000 - ...) | CP Chicago Pneumatic |
| CPC 60 G (PE2110056 - ...) | CP Chicago Pneumatic |
| CPD 100 (API 120 000 - ...) | CP Chicago Pneumatic |
| CPD 100 G (PE2110001 - ...) | CP Chicago Pneumatic |
| CPD 100 G (API 170 000- ...) | CP Chicago Pneumatic |
| CPE 100 (API 170 000- ...) | CP Chicago Pneumatic |
| CPE 100 (PE2110241 - ...) | CP Chicago Pneumatic |
| CPE 120 (COX-2019) | CP Chicago Pneumatic |
| CPE150 (API 170 000 - ...) | CP Chicago Pneumatic |
| CPE75 G (COX-2019) | CP Chicago Pneumatic |
| CPVR 20 PNE | CP Chicago Pneumatic |
| CPVS 100 (PE2110233 - ...) | CP Chicago Pneumatic |
| CPVS 40 G (PE2110047 - ...) | CP Chicago Pneumatic |
| CPVS 50 G (PE2110050 - ...) | CP Chicago Pneumatic |
| CPVS 75 G PNE | CP Chicago Pneumatic |
| ALLEGRO 110 (API 170 000 - ...) | Alup |
| ALLEGRO 31 (API 120 000 - ...) | Alup |
| ALLEGRO55 (API 170 000 - ...) (21/03/2013 - ...) | Alup |
| ALLEGRO 76 (API 170 000 - ...) | Alup |
| LARGO 31 Alup (API571000 - ...) | Alup |
| SCK 100 (API 120 000 - ...) | Alup |
| SCK 41 (API 120 000 - ...) | Alup |
| CSC 40 (API 120 000 - ...) | Ceccato |
| DRC 40 (API 120 000 - ...) | Ceccato |
| DRC 40 (API571000 - ...) | Ceccato |
| DRD 100 (API 170 000 - ...) (21/03/2013 - ...) | Ceccato |
| DRE 100 (API 170 000- ...) | Ceccato |
| DRE120 (COX-2019) | Ceccato |
| DRE 150 (API 170 000 - ...) | Ceccato |
| DRD75 (COX-2019) | Ceccato |
| MSC30 (API 120 000- ...) (06/03/2013 - ...) | Mark |
| RMC 30 (API 120 000 - ...) | Mark |
| RMC 30 Mark (API571000 - ...) | Mark |
| RMD 55 (API 170 000 - ...) (21/03/2013 - ...) | Mark |
| RME 110 (API 170 000 - ...) | Mark |
| RME 75 (API 170 000- ...) | Mark |
| MAV401 (API 120 000 - ...) (06/03/2013 - ...) | Mauguiere |
| MAV751 (API 120 000 - ...) (06/03/2013 - ...) | Mauguiere |
| MAVD 401 (API 120 000 - ...) | Mauguiere |
| MAVD 401 (API 571 000 - ...) | Mauguiere |
| MAVD751 (API 170 000 - ...) (21/03/2013 - ...) | Mauguiere |
| MAVD 1001 (API 170 000- ...) | Mauguiere |
| MAVD 1451 (API 170 000 - ...) | Mauguiere |
| DRC 40 VF (API 120 000 - ...) | Puska |
| DRC 40 (API571000 - ...) | Puska |
| DRD 100 VF (API 170 000- ...) | Puska |
| DRE 100 VF (API 170 000- ...) | Puska |
| DRE 150 (API 170 000 - ...) | Puska |
| RTC40 (API 120 000 - ...) (06/03/2013 - ...) | Puska |
| RTD100 (API 120 000 - ...) (06/03/2013 - ...) | Puska |
| RLR 100 (API 170 000- ...) | Worthington Creyssensac |
| RLR100E (API 170 000 - ...) (21/03/2013 - ...) | Worthington Creyssensac |
| RLR 150E (API 170 000 - ...) | Grassair |
| RLR 40 (API571000 - ...) | Worthington Creyssensac |
| RLR 40 V (API 120 000 - ...) | Worthington Creyssensac |
| QGD 40 (API571000 - ...) | Quincy |
| QGS 100 (API 170 000- ...) | Quincy |
| QGS 105 (API 170 000- ...) | Quincy |
| QGS 150 (API 170 000- ...) | Quincy |
| QGS 40 (API 120 000 - ...) | Quincy |
| Serial number (UTY310395 - ....) | Quincy |
| RLR 100E V (API 170 000 - ...) (21/03/2013 - ...) | Grassair |
| RLR 40 (API 120 000 - ...) | Grassair |
| AC 1600 | Pneumatech |
| AC 1800 | Pneumatech |
| SBZ 1200 | Pneumatech |
| SE 1200 | Pneumatech |
| SH 1200 | Pneumatech |
| MARATHON 31 (API 120 000 - ...) | Agre |
| MARATHON 55 (API 170 000 - ...) (21/03/2013 - ...) | Agre |
| MARATHON 76 (API 170 000- ...) | Agre |
| RCD 30 (API 120 000 - ...) (06/03/2013 - ...) | Creemers |
| RCE 55 (API 120 000 - ...) | Creemers |
| BR103 (API 170 000 - ...) (21/03/2013 - ...) | Private brand |
| BR 108 (API 170 000- ...) | Private brand |
| BR 41 | Private brand |
| BR 43 Berko (API571000 - ...) (25/10/2005 - ...) | Private brand |
| BR 43 V (API 120 000 - ...) | Private brand |
| SPR 10 | SpiralAir |
| SPR 3 | SpiralAir |
Состав
Входит в комплекты
| Артикул | Наименование | Кол-во |
|---|---|---|
| 1202974780 | MIN.PRESS.VALVE | 1 |
| 1612303780 | 2 | |
| 1612303781 | 2 | |
| 1613321980 | MINIMUM PRESSURE VALVE | 1 |
| 1613321983 | 1 | |
| 1613321984 | MIN.PRESS.VALVE | 1 |
| 1613321986 | MIN.PRESS.VALVE | 1 |
| 1613540380 | 1 | |
| 1614565680 | MIN.PRESS.VALVE | 1 |
| 1614607680 | 1 | |
| 2901190000 | MINIMUM PRESSURE VALVE KIT | 1 |
| 2901990238 | WALL MOUNT KIT PH 2-6 HE | 4 |
| 2902019701 | LELY MECHANICAL KIT TD08 50HZ | 4 |
| 2902019702 | LELY MECHANICAL KIT TD08 60HZ | 4 |
| 2902019800 | KIT | 8 |
| 2906078300 | MD1800-2500 MONITORING PACKAGE | 4 |
| 2906078600 | MD100-400 SUPPORT SET MON.KIT | 4 |
| 2906078700 | MD600-2500 SUPPORT SET MON.KIT | 4 |
| 2906079200 | MD100-400 MONITORING PACKAGE | 4 |
| 2906079300 | MD600-1300 MONITORING PACKAGE | 4 |